詳細介紹
0-1000NTU帶自動清洗的濁度分析儀
型號:ZDYG-2088A
投入式濁度儀測量原理:
濁度傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,光源發出的紅外光經過樣品中濁度的散射,后由光電檢測器轉換為電信號,并經過模擬和數字信號處理后獲得樣品的濁度值。
主要特點:
Ø 傳感器采用雙光束紅外散射光光度計檢測技術,具有良好的重復性及穩定性;
Ø 應用ISO7027標準方法(紅外光散射技術)可以消除樣品顏色的影響;
Ø 內設自診功能,保證數據準確;
Ø 可選配清潔刷自動清洗功能,大大減少傳感器維護量;
Ø 數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠;
Ø 標準數字信號輸出,可在無控制器的情況下實現和其他設備的集成和組網;
Ø 傳感器現場安裝方便快捷,實現即插即用。
典型應用:
Ø 自來水廠進水口、沉淀池等環節的濁度在線監測;
Ø 污水廠、各種工業生產過程用水和廢水處理過程等環節的濁度在線監測。
技術參數:
測量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
測量精度 | 小于測量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版);O型環:氟橡膠; 線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 2路4-20mA |
繼電器 | 設置兩路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
濁度傳感器規格
規格 | 詳細信息 |
尺寸 | 直徑60mm*長度 256mm |
重量 | 1.65KG |
主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版) |
O型環:氟橡膠 | |
線纜:PVC | |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
測量范圍 | 0.01-100 NTU 、0.01-4000 NTU |
顯示精度 | 小于測量值的±1%、或±0.1NTU取大者 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環境溫度 | 0到45℃ |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
保修 | 1年 |
濁度控制器配備3路繼電器,可以設置對主測量值或溫度響應。每一個繼電器都可單獨配置為定時或者報警功能,此外還可以設置繼電器切換值和繼電器響應值。接線時請務必斷開電源
0-1000NTU帶自動清洗的濁度分析儀
投入式濁度監測儀
0-4000NTU在線濁度儀
大量程濁度測定儀
產品咨詢